授業料
安心の授業料
※単位は税込価格です
小学生の部
回数 | 週1 (月4) | 週2 (月8) | 週3-5 (月12-20) |
小学 3~6 | 3,850 | 7,700 | 12,540 |
中学受験生
回数 | 週1 (月4) | 週2 (月8) | 週3-5 (月12-20) |
受験小4 | 5,500 | 11,000 | 20,130 |
受験小5 | 6,600 | 13,200 | 22,550 |
受験小6 | 7,700 | 15,400 | 25,080 |
中学生の部
回数 | 週1 (月4) | 週2 (月8) | 週3-5 (月12-20) |
中学1 | 5,500 | 11,000 | 20,130 |
中学2 | 6,600 | 13,200 | 22,550 |
中学3 | 7,700 | 15,400 | 25,080 |
※単位は税込価格です
※月諸経費3,850円が別途必要となります
※ご兄弟の方ご利用時(2人以降全員)上記料金の30%割引になります。
高校生の部
1コマ 90分 | 週1 (月4) | 週2 (月8) | 週3 (月12) |
高校1 | 11,550 | 23,100 | 34,650 |
高校2 | 12,650 | 25,300 | 37,950 |
高校3 | 13,750 | 27,500 | 41,250 |
※単位は税込価格です
※月諸経費3,850円が別途必要となります
※高校生の部では、週4コマ以上のコースもございます
お気軽にお問い合わせください。